本周公开快照 · 2026-W47(进行中)
截至 2026-11-19,4 份公开快照去重后,收录 407 条探针结果,覆盖 12 家站点。
本自然周尚未结束,当前页随已归档快照自动更新;完整周结束后封存周报。
27
覆盖模型
92.6%
汇总一致率
按公开结果 ID 与测量时间去重,相同记录采用本周最后一次观察值。这不是本周执行次数;部分数据为展示样本,单次结果不能证明模型被替换。
公开结果
| 中转站 | 模型 / 分组 | 一致率 | 测量时间 |
|---|---|---|---|
| apiporter | claude-fable-5-1 Claude_core | 10/20(50.0%) | 2026-11-16 02:10:12 |
| apiporter | claude-fable-5-1 Claude_core | 8/20(40.0%) | 2026-11-17 12:27:15 |
| apiporter | claude-fable-5-1 Claude_core | 8/20(40.0%) | 2026-11-18 01:03:00 |
| apiporter | claude-fable-5-1 Claude_core | 9/20(45.0%) | 2026-11-19 05:28:11 |
| cheapai | claude-fable-5-1 claude-kiro-撕破底价 | 13/20(65.0%) | 2026-11-16 01:42:18 |
| cheapai | claude-fable-5-1 claude-kiro-撕破底价 | 6/8(75.0%) | 2026-11-17 11:19:21 |
| cheapai | claude-fable-5-1 claude-kiro-撕破底价 | 13/20(65.0%) | 2026-11-18 00:09:11 |
| cheapai | claude-fable-5-1 claude-kiro-撕破底价 | 12/20(60.0%) | 2026-11-19 04:12:19 |
| cloudbridge | claude-fable-5-1 Claude-core | 16/20(80.0%) | 2026-11-16 01:57:01 |
| cloudbridge | claude-fable-5-1 Claude-core | 16/20(80.0%) | 2026-11-17 11:26:48 |
| cloudbridge | claude-fable-5-1 Claude-core | 8/20(40.0%) | 2026-11-18 00:13:08 |
| cloudbridge | claude-fable-5-1 Claude-core | 8/20(40.0%) | 2026-11-19 04:30:21 |
| fluxlane | claude-fable-5-1 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 10/20(50.0%) | 2026-11-16 01:45:07 |
| fluxlane | claude-fable-5-1 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 9/20(45.0%) | 2026-11-17 10:44:31 |
| fluxlane | claude-fable-5-1 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 10/20(50.0%) | 2026-11-18 00:09:25 |
| fluxlane | claude-fable-5-1 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 13/20(65.0%) | 2026-11-19 04:12:42 |
| jingai | claude-fable-5-1 CC max20满血 | 8/20(40.0%) | 2026-11-15 02:36:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-stable | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-award | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-premium | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-first-topup | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-tmp-cheap | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-stable | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-award | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-premium | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-first-topup | 83/90(92.2%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-tmp-cheap | 85/90(94.4%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-stable | 81/90(90.0%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-award | 83/90(92.2%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-premium | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-first-topup | 84/90(93.3%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-tmp-cheap | 85/90(94.4%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-stable | 371/390(95.1%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-award | 531/570(93.2%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-premium | 113/120(94.2%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-first-topup | 370/390(94.9%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5-1 claude-tmp-cheap | 142/150(94.7%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| nexotoken | claude-fable-5-1 Claude Pro Max | 9/20(45.0%) | 2026-11-15 02:36:52 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-premium | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-stable | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-award | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-first-topup | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-tmp-cheap | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-premium | 85/90(94.4%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-stable | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-award | 85/90(94.4%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-first-topup | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-tmp-cheap | 81/90(90.0%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-premium | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-stable | 83/90(92.2%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-award | 85/90(94.4%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-first-topup | 83/90(92.2%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-tmp-cheap | 83/90(92.2%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-premium | 251/270(93.0%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-stable | 142/150(94.7%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-award | 194/210(92.4%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-first-topup | 449/480(93.5%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-fable-5 claude-tmp-cheap | 114/120(95.0%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-haiku-4-5 claude-first-topup | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-haiku-4-5 claude-first-topup | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-haiku-4-5 claude-first-topup | 81/90(90.0%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-haiku-4-5 claude-first-topup | 200/210(95.2%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| ikuncode | claude-haiku-5-5 Claude Code | 54/54(100.0%) | 2026-11-11 05:11:21 |
| ikuncode | claude-haiku-5-5 cc-kiro | 14/18(77.8%) | 2026-11-16 02:13:06 |
| ikuncode | claude-haiku-5-5 cc-kiro | 14/20(70.0%) | 2026-11-17 12:05:27 |
| ikuncode | claude-haiku-5-5 cc-kiro | 17/20(85.0%) | 2026-11-18 00:45:53 |
| ikuncode | claude-haiku-5-5 cc-kiro | 10/20(50.0%) | 2026-11-19 05:08:26 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-award | 88/90(97.8%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-stable | 88/90(97.8%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-first-topup | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-award | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-stable | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-first-topup | 83/90(92.2%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-award | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-stable | 85/90(94.4%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-first-topup | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-award | 167/180(92.8%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-stable | 531/570(93.2%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-haiku-5-5 claude-first-topup | 199/210(94.8%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-4-8 claude-first-topup | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-4-8 claude-first-topup | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-opus-4-8 claude-first-topup | 81/90(90.0%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-4-8 claude-first-topup | 85/90(94.4%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| apiporter | claude-opus-5-5 Claude_core | 9/20(45.0%) | 2026-11-16 02:11:32 |
| apiporter | claude-opus-5-5 Claude_core | 9/30(30.0%) | 2026-11-17 12:28:39 |
| apiporter | claude-opus-5-5 Claude_core | 11/30(36.7%) | 2026-11-18 01:04:30 |
| apiporter | claude-opus-5-5 Claude_core | 10/30(33.3%) | 2026-11-19 05:29:40 |
| cheapai | claude-opus-5-5 claude-kiro-撕破底价 | 11/20(55.0%) | 2026-11-16 01:44:10 |
| cheapai | claude-opus-5-5 claude-kiro-撕破底价 | 2/30(6.7%) | 2026-11-18 00:12:24 |
| cheapai | claude-opus-5-5 claude-kiro-撕破底价 | 9/30(30.0%) | 2026-11-19 04:14:50 |
| cheaprouter | claude-opus-5-5 Claude促销分组 | 8/18(44.4%) | 2026-11-11 05:11:21 |
| cloudbridge | claude-opus-5-5 Claude-core | 19/20(95.0%) | 2026-11-16 01:59:27 |
| cloudbridge | claude-opus-5-5 Claude-core | 13/30(43.3%) | 2026-11-17 11:30:16 |
| cloudbridge | claude-opus-5-5 Claude-core | 12/30(40.0%) | 2026-11-18 00:14:28 |
| cloudbridge | claude-opus-5-5 Claude-core | 11/30(36.7%) | 2026-11-19 04:31:51 |
| fluxlane | claude-opus-5-5 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 12/20(60.0%) | 2026-11-16 01:46:34 |
| fluxlane | claude-opus-5-5 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 13/30(43.3%) | 2026-11-17 10:46:07 |
| fluxlane | claude-opus-5-5 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 14/30(46.7%) | 2026-11-18 00:11:00 |
| fluxlane | claude-opus-5-5 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 11/30(36.7%) | 2026-11-19 04:14:28 |
| ikuncode | claude-opus-5-5 Claude Code | 54/54(100.0%) | 2026-11-11 05:11:21 |
| ikuncode | claude-opus-5-5 cc-kiro | 12/20(60.0%) | 2026-11-16 02:15:18 |
| ikuncode | claude-opus-5-5 cc-kiro | 22/30(73.3%) | 2026-11-17 12:08:07 |
| ikuncode | claude-opus-5-5 cc-kiro | 22/30(73.3%) | 2026-11-18 00:48:06 |
| ikuncode | claude-opus-5-5 cc-kiro | 18/30(60.0%) | 2026-11-19 05:11:53 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-award | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-stable | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-first-topup | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-tmp-cheap | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-award | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-stable | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-first-topup | 81/90(90.0%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-tmp-cheap | 81/90(90.0%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-award | 81/90(90.0%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-stable | 85/90(94.4%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-first-topup | 85/90(94.4%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-tmp-cheap | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-award | 813/870(93.4%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-stable | 198/210(94.3%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-first-topup | 167/180(92.8%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5-5 claude-tmp-cheap | 143/150(95.3%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| zashmodel | claude-opus-5-5 claude-steady | 13/20(65.0%) | 2026-11-15 02:36:10 |
| znb-ai | claude-opus-5-5 znb-cc-特惠 | 10/20(50.0%) | 2026-11-16 01:43:07 |
| znb-ai | claude-opus-5-5 znb-cc-特惠 | 19/30(63.3%) | 2026-11-17 10:33:18 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-premium | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-tmp-cheap | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-first-topup | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-stable | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-award | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-premium | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-tmp-cheap | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-first-topup | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-stable | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-award | 85/90(94.4%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-premium | 84/90(93.3%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-tmp-cheap | 84/90(93.3%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-first-topup | 83/90(92.2%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-stable | 83/90(92.2%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-award | 81/90(90.0%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-premium | 167/180(92.8%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-tmp-cheap | 335/360(93.1%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-first-topup | 449/480(93.5%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-stable | 84/90(93.3%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-opus-5 claude-award | 197/210(93.8%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| fluxlane | claude-sonnet-5 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 9/20(45.0%) | 2026-11-16 01:47:51 |
| fluxlane | claude-sonnet-5 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 9/20(45.0%) | 2026-11-17 10:47:26 |
| fluxlane | claude-sonnet-5 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 6/20(30.0%) | 2026-11-18 00:12:05 |
| fluxlane | claude-sonnet-5 👑 Claude-Max|满血旗舰 | 12/20(60.0%) | 2026-11-19 04:16:09 |
| ikuncode | claude-sonnet-5 cc-kiro | 9/20(45.0%) | 2026-11-16 02:16:17 |
| ikuncode | claude-sonnet-5 cc-kiro | 5/20(25.0%) | 2026-11-17 12:09:26 |
| ikuncode | claude-sonnet-5 cc-kiro | 5/20(25.0%) | 2026-11-18 00:49:10 |
| ikuncode | claude-sonnet-5 cc-kiro | 4/20(20.0%) | 2026-11-19 05:13:58 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-premium | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-tmp-cheap | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-stable | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-award | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-first-topup | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-premium | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-tmp-cheap | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-stable | 83/90(92.2%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-award | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-first-topup | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-premium | 81/90(90.0%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-tmp-cheap | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-stable | 85/90(94.4%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-award | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-first-topup | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-premium | 167/180(92.8%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-tmp-cheap | 195/210(92.9%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-stable | 198/210(94.3%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-award | 85/90(94.4%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | claude-sonnet-5 claude-first-topup | 813/870(93.4%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| muskai | claude-sonnet-5 Claude-官转 | 1/3(33.3%) | 2026-11-15 02:37:59 |
| nexotoken | claude-sonnet-5 Claude Pro Max | 17/20(85.0%) | 2026-11-15 02:38:59 |
| modelflare | codex-auto-review openai-enterprise | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | codex-auto-review openai-first-topup | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | codex-auto-review openai-enterprise | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | codex-auto-review openai-first-topup | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | codex-auto-review openai-enterprise | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | codex-auto-review openai-first-topup | 83/90(92.2%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | codex-auto-review openai-enterprise | 315/330(95.5%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | codex-auto-review openai-first-topup | 200/210(95.2%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-1-flash deepseek-stable | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-1-flash deepseek-award | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-1-flash deepseek-stable | 81/90(90.0%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | deepseek-v4-1-flash deepseek-award | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | deepseek-v4-1-flash deepseek-stable | 83/90(92.2%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-1-flash deepseek-award | 84/90(93.3%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-1-flash deepseek-stable | 115/120(95.8%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-1-flash deepseek-award | 113/120(94.2%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-flash deepseek-award | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-flash deepseek-stable | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-flash deepseek-award | 85/90(94.4%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | deepseek-v4-flash deepseek-stable | 83/90(92.2%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | deepseek-v4-flash deepseek-award | 84/90(93.3%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-flash deepseek-stable | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-flash deepseek-award | 251/270(93.0%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-flash deepseek-stable | 139/150(92.7%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-pro deepseek-award | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-pro deepseek-stable | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-pro deepseek-award | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | deepseek-v4-pro deepseek-stable | 85/90(94.4%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | deepseek-v4-pro deepseek-award | 81/90(90.0%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-pro deepseek-stable | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-pro deepseek-award | 115/120(95.8%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | deepseek-v4-pro deepseek-stable | 143/150(95.3%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | glm-5-3-flash glm-stable | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | glm-5-3-flash glm-stable | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | glm-5-3-flash glm-stable | 85/90(94.4%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | glm-5-3-flash glm-stable | 195/210(92.9%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | glm-5-3 glm-stable | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | glm-5-3 glm-stable | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | glm-5-3 glm-stable | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | glm-5-3 glm-stable | 221/240(92.1%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-4 openai-first-topup | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-4 openai-first-topup | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-4 openai-first-topup | 85/90(94.4%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-4 openai-first-topup | 198/210(94.3%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-first-topup | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-premium | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-stable | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-award | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-enterprise | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-first-topup | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-premium | 85/90(94.4%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-stable | 81/90(90.0%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-award | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-enterprise | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-first-topup | 84/90(93.3%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-premium | 84/90(93.3%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-stable | 83/90(92.2%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-award | 85/90(94.4%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-enterprise | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-first-topup | 115/120(95.8%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-premium | 85/90(94.4%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-stable | 229/240(95.4%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-award | 813/870(93.4%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-5 openai-enterprise | 254/270(94.1%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-enterprise | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-first-topup | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-award | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-stable | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-premium | 90/90(100.0%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-enterprise | 83/90(92.2%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-first-topup | 83/90(92.2%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-award | 82/90(91.1%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-stable | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-premium | 83/90(92.2%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-enterprise | 84/90(93.3%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-first-topup | 83/90(92.2%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-award | 82/90(91.1%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-stable | 84/90(93.3%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-premium | 81/90(90.0%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-enterprise | 143/150(95.3%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-first-topup | 194/210(92.4%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-award | 142/150(94.7%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-stable | 201/210(95.7%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-sol openai-premium | 312/330(94.5%) | 2026-11-19 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-premium | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-enterprise | 88/90(97.8%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-award | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-first-topup | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-stable | 87/90(96.7%) | 2026-11-16 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-premium | 85/90(94.4%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-enterprise | 85/90(94.4%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-award | 83/90(92.2%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-first-topup | 83/90(92.2%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-stable | 84/90(93.3%) | 2026-11-17 11:44:09 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-premium | 81/90(90.0%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-enterprise | 83/90(92.2%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-award | 85/90(94.4%) | 2026-11-18 08:15:00 |
| modelflare | gpt-5-6-terra openai-first-topup | 85/90(94.4%) | 2026-11-18 08:15:00 |
