Sidrune AI 公开快照
0
安全等级
3
榜单记录
0
收录探针结果
收录状态:常规收录 · 首次收录:— · 安全核验状态:not_verified · 核验日期:—
| 模型 | 来源名次 | 可用率 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | — | — | ¥0.50 / 1M |
| GPT 6.1 Sol | 2 | 97.9% | ¥1.00 / 1M |
| GPT 6 Astra | 3 | 93.8% | ¥5.00 / 1M |
公开探针汇总
没有公开探针汇总。
收录状态:常规收录 · 首次收录:— · 安全核验状态:not_verified · 核验日期:—
| 模型 | 来源名次 | 可用率 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | — | — | ¥0.50 / 1M |
| GPT 6.1 Sol | 2 | 97.9% | ¥1.00 / 1M |
| GPT 6 Astra | 3 | 93.8% | ¥5.00 / 1M |
没有公开探针汇总。