Zashmodel 公开快照
0
安全等级
7
榜单记录
0
收录探针结果
收录状态:常规收录 · 首次收录:— · 安全核验状态:not_verified · 核验日期:—
| 模型 | 来源名次 | 可用率 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | 2 | 66.7% | ¥10.00 / 1M |
| Claude Haiku 5.5 | — | — | — |
| Claude Opus 5.5 | 4 | 35.4% | ¥0.40 / 1M |
| DeepSeek V4.1 Flash | — | — | ¥0.21 / 1M |
| GPT 6.1 Sol | 5 | 97.7% | — |
| GPT 6 Astra | 4 | 100.0% | — |
| GPT 6 Sol | 2 | 97.7% | — |
公开探针汇总
没有公开探针汇总。