GPT 5.6 Terra 公开快照
来源窗口:2026-11-19T14:00:00.000Z/2026-11-20T14:00:00.000Z · 方法:folkbench-connectivity-v1
官方参考价:输入 $2.00 / 1M / 输出 $12.00 / 1M · 来源 OpenAI · 核验 2026-09-20
| 来源名次 | 中转站 / 分组 | 综合 | 可用率 | 稳定性 | 输入价 | 输出价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflare openai-first-topup | 100.0% | 97.0% | 93.1% | ¥0.20 / 1M | ¥1.20 / 1M | 101 |
仅收录或未验证
| 来源名次 | 中转站 / 分组 | 综合 | 可用率 | 稳定性 | 输入价 | 输出价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IKunCode Codex | 95.3% | — | — | ¥0.50 / 1M | ¥3.00 / 1M | — |
| 3 | 智流 FluxLane GPT-PLUS|优选线路 | 93.2% | — | — | ¥0.20 / 1M | ¥1.20 / 1M | — |
| 4 | Sidrune AI GPT-Pro | 92.4% | — | — | ¥0.40 / 1M | ¥2.40 / 1M | — |
| 5 | 破晓 GPT-官key | 88.1% | — | — | ¥0.40 / 1M | ¥2.40 / 1M | — |
| 6 | Zashmodel gpt-prime | 88.0% | — | — | — | — | — |
| 7 | 飞梁API GPT-新站限时特惠【推荐】(无luna) | 79.2% | — | — | ¥0.20 / 1M | ¥1.20 / 1M | — |
| — | yukinahub default | — | — | — | ¥0.10 / 1M | ¥0.60 / 1M | — |
| — | CheapAI gpt-跌破底价 | — | — | — | ¥0.12 / 1M | ¥0.72 / 1M | — |
| — | 超稳API / Stable API Codex-Gpt-1 | — | — | — | ¥0.15 / 1M | ¥0.88 / 1M | — |
| — | HardysAPI OpenAI PLUS | — | — | — | ¥0.20 / 1M | ¥1.20 / 1M | — |
| — | A6api marketplace | — | — | — | ¥0.27 / 1M | ¥1.60 / 1M | — |
| — | CheapRouter Codex促销分组-不降智 | — | — | — | ¥0.30 / 1M | ¥1.80 / 1M | — |
| — | aicentos codex-lite | — | — | — | ¥0.46 / 1M | ¥2.05 / 1M | — |
| — | 金石API GPT-不降智 | — | — | — | ¥0.40 / 1M | ¥2.40 / 1M | — |
| — | 序点算力 对接0.2倍率 | — | — | — | ¥0.40 / 1M | ¥2.40 / 1M | — |
| — | TokenMilo default | — | — | — | ¥1.14 / 1M | ¥6.85 / 1M | — |
| — | 久连 9Link 9linkai OpenAI | — | — | — | ¥1.20 / 1M | ¥7.20 / 1M | — |
| — | ModelPod default | — | — | — | ¥2.01 / 1M | ¥12.06 / 1M | — |
| — | aruhub API GPT-Azure官key | — | — | — | ¥2.40 / 1M | ¥14.40 / 1M | — |
| — | FlyRouter codex_pro | — | — | — | ¥3.35 / 1M | ¥20.10 / 1M | — |
| — | 88API AZ-GPT-T6号池 | — | — | — | — | — | — |
近 7 / 30 天已有快照
| 日期 | 中转站 | 来源名次 | 综合 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Modelflare | 1 | 100.0% |
| 2026-11-20 | IKunCode | 2 | 95.3% |
| 2026-11-20 | 智流 FluxLane | 3 | 93.2% |
| 2026-11-20 | Sidrune AI | 4 | 92.4% |
| 2026-11-20 | 破晓 | 5 | 88.1% |
| 2026-11-20 | Zashmodel | 6 | 88.0% |
| 2026-11-20 | 飞梁API | 7 | 79.2% |
| 2026-11-20 | yukinahub | — | — |
| 2026-11-20 | CheapAI | — | — |
| 2026-11-20 | 超稳API / Stable API | — | — |
| 2026-11-20 | HardysAPI | — | — |
| 2026-11-20 | A6api | — | — |
| 2026-11-20 | CheapRouter | — | — |
| 2026-11-20 | aicentos | — | — |
| 2026-11-20 | 金石API | — | — |
| 2026-11-20 | 序点算力 | — | — |
| 2026-11-20 | TokenMilo | — | — |
| 2026-11-20 | 久连 9Link | — | — |
| 2026-11-20 | ModelPod | — | — |
| 2026-11-20 | aruhub API | — | — |
| 2026-11-20 | FlyRouter | — | — |
| 2026-11-20 | 88API | — | — |