Gemini 3.8 Flash 公开快照
来源窗口:2026-11-19T14:00:00.000Z/2026-11-20T14:00:00.000Z · 方法:folkbench-connectivity-v1
官方参考价:输入 $0.75 / 1M / 输出 $3.75 / 1M · 来源 Google · 核验 2026-09-20
| 来源名次 | 中转站 / 分组 | 综合 | 可用率 | 稳定性 | 输入价 | 输出价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflare gemini-stable | 100.0% | 97.2% | 93.8% | ¥1.49 / 1M | ¥7.47 / 1M | 108 |
仅收录或未验证
| 来源名次 | 中转站 / 分组 | 综合 | 可用率 | 稳定性 | 输入价 | 输出价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IKunCode gemini | 95.3% | — | — | ¥0.53 / 1M | ¥2.63 / 1M | — |
| 3 | 智流 FluxLane Gemini-Ultra|满血旗舰 | 93.2% | — | — | ¥0.45 / 1M | ¥2.25 / 1M | — |
| 4 | Sidrune AI Gemini-逆 | 92.4% | — | — | ¥0.38 / 1M | ¥1.88 / 1M | — |
| 5 | Cloudbridge Gemini-flex | 86.1% | — | — | ¥1.17 / 1M | ¥5.85 / 1M | — |
| 6 | ZNB.ai znb-gemini-3.8 | 85.2% | — | — | ¥0.26 / 1M | ¥1.31 / 1M | — |
| 7 | 飞梁API Gemini-反重力(支持哈吉米4新模型) | 79.2% | — | — | ¥0.38 / 1M | ¥1.88 / 1M | — |
| — | 超稳API / Stable API Cli-Gemini-1 | — | — | — | ¥0.11 / 1M | ¥0.55 / 1M | — |
| — | CheapAI gemini | — | — | — | ¥0.19 / 1M | ¥0.94 / 1M | — |
| — | A6api marketplace | — | — | — | ¥0.27 / 1M | ¥1.35 / 1M | — |
| — | 金石API Gemini | — | — | — | ¥0.30 / 1M | ¥1.50 / 1M | — |
| — | aicode 040 gemini专线2 | — | — | — | ¥0.30 / 1M | ¥1.50 / 1M | — |
| — | 序点算力 gemini反重力 | — | — | — | ¥0.30 / 1M | ¥1.50 / 1M | — |
| — | aruhub API Gemini-Ultra专享 | — | — | — | ¥0.38 / 1M | ¥1.88 / 1M | — |
| — | Buytoken gemini | — | — | — | ¥0.53 / 1M | ¥2.63 / 1M | — |
| — | Apiporter Gemini_flex | — | — | — | ¥0.60 / 1M | ¥3.00 / 1M | — |
| — | yukinahub 官方级 | — | — | — | ¥0.68 / 1M | ¥3.38 / 1M | — |
| — | HardysAPI Gemini 全能(波动大) | — | — | — | ¥2.88 / 1M | ¥14.40 / 1M | — |
| — | 88API Gemini反重力 | — | — | — | ¥0.53 / 1M | ¥2.63 / 1M | — |
近 7 / 30 天已有快照
| 日期 | 中转站 | 来源名次 | 综合 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Modelflare | 1 | 100.0% |
| 2026-11-20 | IKunCode | 2 | 95.3% |
| 2026-11-20 | 智流 FluxLane | 3 | 93.2% |
| 2026-11-20 | Sidrune AI | 4 | 92.4% |
| 2026-11-20 | Cloudbridge | 5 | 86.1% |
| 2026-11-20 | ZNB.ai | 6 | 85.2% |
| 2026-11-20 | 飞梁API | 7 | 79.2% |
| 2026-11-20 | 超稳API / Stable API | — | — |
| 2026-11-20 | CheapAI | — | — |
| 2026-11-20 | A6api | — | — |
| 2026-11-20 | 金石API | — | — |
| 2026-11-20 | aicode | — | — |
| 2026-11-20 | 序点算力 | — | — |
| 2026-11-20 | aruhub API | — | — |
| 2026-11-20 | Buytoken | — | — |
| 2026-11-20 | Apiporter | — | — |
| 2026-11-20 | yukinahub | — | — |
| 2026-11-20 | HardysAPI | — | — |
| 2026-11-20 | 88API | — | — |