Claude Opus 5 公开快照
来源窗口:2026-11-19T14:00:00.000Z/2026-11-20T14:00:00.000Z · 方法:folkbench-connectivity-v1
官方参考价:输入 $5.00 / 1M / 输出 $25.00 / 1M · 来源 Anthropic · 核验 2026-09-20
| 来源名次 | 中转站 / 分组 | 综合 | 可用率 | 稳定性 | 输入价 | 输出价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflare claude-first-topup | 100.0% | 99.0% | 96.4% | ¥1.00 / 1M | ¥4.98 / 1M | 193 |
仅收录或未验证
| 来源名次 | 中转站 / 分组 | 综合 | 可用率 | 稳定性 | 输入价 | 输出价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IKunCode cc逆向 | 95.3% | — | — | ¥3.50 / 1M | ¥17.50 / 1M | — |
| 3 | 智流 FluxLane Claude-Kiro|增强优选 | 93.2% | — | — | ¥2.00 / 1M | ¥10.00 / 1M | — |
| 4 | Sidrune AI Claude-Kiro | 92.4% | — | — | ¥1.25 / 1M | ¥6.25 / 1M | — |
| 5 | 破晓 kiro | 88.1% | — | — | ¥1.00 / 1M | ¥5.00 / 1M | — |
| 6 | Zashmodel claude-spark | 88.0% | — | — | ¥0.10 / 1M | ¥0.50 / 1M | — |
| 7 | ZNB.ai znb-kiro-稳定 | 85.2% | — | — | ¥2.00 / 1M | ¥10.00 / 1M | — |
| 8 | 飞梁API Claude-kiro | 79.2% | — | — | ¥1.25 / 1M | ¥6.25 / 1M | — |
| — | yukinahub 低价池号 | — | — | — | ¥0.30 / 1M | ¥1.50 / 1M | — |
| — | CheapAI claude-kiro-跌破底价 | — | — | — | ¥0.60 / 1M | ¥3.00 / 1M | — |
| — | 超稳API / Stable API Kiro-Claude-1 | — | — | — | ¥0.88 / 1M | ¥4.41 / 1M | — |
| — | aicentos kiro | — | — | — | ¥1.00 / 1M | ¥5.00 / 1M | — |
| — | HardysAPI Claude Kiro备用 | — | — | — | ¥1.17 / 1M | ¥5.85 / 1M | — |
| — | 金石API Claude-CC4 | — | — | — | ¥1.50 / 1M | ¥7.50 / 1M | — |
| — | aruhub API Claude-Kiro-D 企业正价号 高智商 | — | — | — | ¥1.50 / 1M | ¥7.50 / 1M | — |
| — | Buytoken cc-cursor | — | — | — | ¥2.50 / 1M | ¥12.50 / 1M | — |
| — | CheapRouter Claude促销分组 | — | — | — | ¥2.50 / 1M | ¥12.50 / 1M | — |
| — | A6api marketplace | — | — | — | ¥4.80 / 1M | ¥24.00 / 1M | — |
| — | 序点算力 满血claude max 顶级CC源头 | — | — | — | ¥5.50 / 1M | ¥27.50 / 1M | — |
| — | TokenMilo default | — | — | — | ¥7.09 / 1M | ¥35.59 / 1M | — |
| — | FlyRouter claude_max | — | — | — | ¥8.38 / 1M | ¥41.88 / 1M | — |
| — | ModelPod default | — | — | — | ¥12.56 / 1M | ¥62.81 / 1M | — |
| — | 88API Claude Kiro | — | — | — | ¥3.50 / 1M | ¥17.50 / 1M | — |
近 7 / 30 天已有快照
| 日期 | 中转站 | 来源名次 | 综合 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Modelflare | 1 | 100.0% |
| 2026-11-20 | IKunCode | 2 | 95.3% |
| 2026-11-20 | 智流 FluxLane | 3 | 93.2% |
| 2026-11-20 | Sidrune AI | 4 | 92.4% |
| 2026-11-20 | 破晓 | 5 | 88.1% |
| 2026-11-20 | Zashmodel | 6 | 88.0% |
| 2026-11-20 | ZNB.ai | 7 | 85.2% |
| 2026-11-20 | 飞梁API | 8 | 79.2% |
| 2026-11-20 | yukinahub | — | — |
| 2026-11-20 | CheapAI | — | — |
| 2026-11-20 | 超稳API / Stable API | — | — |
| 2026-11-20 | aicentos | — | — |
| 2026-11-20 | HardysAPI | — | — |
| 2026-11-20 | 金石API | — | — |
| 2026-11-20 | aruhub API | — | — |
| 2026-11-20 | Buytoken | — | — |
| 2026-11-20 | CheapRouter | — | — |
| 2026-11-20 | A6api | — | — |
| 2026-11-20 | 序点算力 | — | — |
| 2026-11-20 | TokenMilo | — | — |
| 2026-11-20 | FlyRouter | — | — |
| 2026-11-20 | ModelPod | — | — |
| 2026-11-20 | 88API | — | — |